
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 248 Qm | 248 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 224 Qm | 224 kqm |
| Accessorie | ||
| Veranda - plan land | 39 Qm | 23 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 121 Qm | 48 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 31 Qm | 9 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 33 Qm | 10 kqm |
| Taverna collegata - plan keller | 218 Qm | 109 kqm |
| Locali tecnici - plan keller | 19 Qm | 5 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 100 Qm | 10 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.564 Qm | 51 kqm |
| Box non collegato - plan keller | 74 Qm | 37 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 2.120 Qm | 2.120 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 1.060 Qm | 1.060 kqm |
| Gesamtsumme | 3.954 kqm | |
