
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 248 Sq. mt. | 248 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 224 Sq. mt. | 224 CSqm |
| Accessorie | ||
| Veranda - floor ground | 39 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 121 Sq. mt. | 48 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 31 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 33 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Taverna collegata - floor buried | 218 Sq. mt. | 109 CSqm |
| Locali tecnici - floor buried | 19 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 100 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 2.564 Sq. mt. | 51 CSqm |
| Box non collegato - floor buried | 74 Sq. mt. | 37 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 2.120 Sq. mt. | 2.120 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 1.060 Sq. mt. | 1.060 CSqm |
| Total | 3.954 CSqm | |
