
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 248 Mq | 248 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 224 Mq | 224 Mqc |
| Accessorie | ||
| Veranda - piano terra | 39 Mq | 23 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 121 Mq | 48 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 31 Mq | 9 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 33 Mq | 10 Mqc |
| Taverna collegata - piano interrato | 218 Mq | 109 Mqc |
| Locali tecnici - piano interrato | 19 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 100 Mq | 10 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 2.564 Mq | 51 Mqc |
| Box non collegato - piano interrato | 74 Mq | 37 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 2.120 Mq | 2.120 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 1.060 Mq | 1.060 Mqc |
| Totale | 3.954 Mqc | |
