
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 103 Sq. mt. | 103 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 103 Sq. mt. | 103 CSqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - floor ground | 24 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 79 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Soffitta non collegata - 3rd floor | 41 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Ripostiglio - floor ground | 19 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 34 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 103 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 196 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Total | 280 CSqm | |
