
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 103 Qm | 103 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 103 Qm | 103 kqm |
| Accessorie | ||
| Box non collegato - plan land | 24 Qm | 12 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 79 Qm | 24 kqm |
| Soffitta non collegata - 3rd. plan | 41 Qm | 12 kqm |
| Ripostiglio - plan land | 19 Qm | 3 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 34 Qm | 9 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 103 Qm | 10 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 196 Qm | 4 kqm |
| Gesamtsumme | 280 kqm | |
