
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 208 Mq | 208 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 105 Mq | 105 Mqc |
| Accessorie | ||
| Veranda - piano terra | 26 Mq | 9 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 25 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 235 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 25 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 30 Mq | 1 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 54 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 335 Mqc | |

