
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 208 Sq. mt. | 208 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 105 Sq. mt. | 105 CSqm |
| Accessorie | ||
| Veranda - floor ground | 26 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 25 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 235 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 25 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 30 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 54 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 335 CSqm | |

