
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 208 Qm | 208 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 105 Qm | 105 kqm |
| Accessorie | ||
| Veranda - plan land | 26 Qm | 9 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 25 Qm | 3 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 235 Qm | 5 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 25 Qm | 3 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 30 Qm | 1 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 54 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 335 kqm | |

