
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 590 Qm | 590 kqm |
| Magazzino - plan land | 40 Qm | 12 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - plan land | 32 Qm | 10 kqm |
| Box collegato - plan land | 45 Qm | 14 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 100 Qm | 10 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 3.172 Qm | 63 kqm |
| Gesamtsumme | 699 kqm | |
