
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 590 Sq. mt. | 590 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 40 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - floor ground | 32 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Box collegato - floor ground | 45 Sq. mt. | 14 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 100 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 3.172 Sq. mt. | 63 CSqm |
| Total | 699 CSqm | |
