
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 462 Qm | 462 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 210 Qm | 210 kqm |
| Magazzino - plan land | 283 Qm | 142 kqm |
| Magazzino - plan land | 52 Qm | 26 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - kellergeschoss | 556 Qm | 278 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 66 Qm | 33 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 46 Qm | 23 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 15 Qm | 8 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 16.300 Qm | 326 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 12 Qm | 6 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 3 Qm | 2 kqm |
| Gesamtsumme | 1.516 kqm | |


