
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 462 Sq. mt. | 462 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 210 Sq. mt. | 210 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 283 Sq. mt. | 142 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 52 Sq. mt. | 26 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - basement | 556 Sq. mt. | 278 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 66 Sq. mt. | 33 CSqm |
| Soffitta collegata - 2nd floor | 46 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 15 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 16.300 Sq. mt. | 326 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 12 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 3 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Total | 1.516 CSqm | |


