
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Magazzino - plan land | 39 Qm | 39 kqm |
| Accessorie | ||
| Terreno accessorio - plan land | 3.153 Qm | 3.153 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 60 Qm | 60 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 1.660 Qm | 1.660 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 3.480 Qm | 3.480 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 4.470 Qm | 4.470 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 910 Qm | 910 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 2.300 Qm | 2.300 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 290 Qm | 290 kqm |
| Gesamtsumme | 16.362 kqm | |
