 
				
				 
				
			
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 70 Sq. mt. | 70 CSqm | 
| Sup. Principale - 1st floor | 58 Sq. mt. | 58 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 97 Sq. mt. | 10 CSqm | 
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2nd floor | 4 Sq. mt. | 1 CSqm | 
| Soffitta collegata - 2nd floor | 2 Sq. mt. | 1 CSqm | 
| Total | 140 CSqm | |
