
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 70 Qm | 70 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 58 Qm | 58 kqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 97 Qm | 10 kqm |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2nd. plan | 4 Qm | 1 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 2 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 140 kqm | |
