 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 70 Mq | 70 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 58 Mq | 58 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 97 Mq | 10 Mqc | 
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2° piano | 4 Mq | 1 Mqc | 
| Soffitta collegata - 2° piano | 2 Mq | 1 Mqc | 
| Totale | 140 Mqc | |
