 
				
				 
				
			
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 224 Sq. mt. | 224 CSqm | 
| Sup. Principale - 1st floor | 225 Sq. mt. | 225 CSqm | 
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd floor | 9 Sq. mt. | 5 CSqm | 
| Magazzino - floor ground | 424 Sq. mt. | 424 CSqm | 
| Magazzino - floor ground | 383 Sq. mt. | 383 CSqm | 
| Magazzino - floor ground | 155 Sq. mt. | 155 CSqm | 
| Magazzino - floor ground | 66 Sq. mt. | 66 CSqm | 
| Sup. Principale - floor ground | 122 Sq. mt. | 122 CSqm | 
| Sup. Principale - floor ground | 135 Sq. mt. | 135 CSqm | 
| Sup. Principale - floor ground | 41 Sq. mt. | 41 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - floor buried | 87 Sq. mt. | 22 CSqm | 
| Giardino appartamento collegato | 350 Sq. mt. | 35 CSqm | 
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 102 Sq. mt. | 31 CSqm | 
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 18 Sq. mt. | 5 CSqm | 
| Loggia - floor ground | 52 Sq. mt. | 16 CSqm | 
| Portico/Patio - floor ground | 379 Sq. mt. | 43 CSqm | 
| Cantina non collegata - floor buried | 72 Sq. mt. | 18 CSqm | 
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 31 Sq. mt. | 8 CSqm | 
| Giardino appartamento collegato | 13.445 Sq. mt. | 1.345 CSqm | 
| Terreno accessorio - floor ground | 96.145 Sq. mt. | 1.923 CSqm | 
| Total | 5.226 CSqm | |
