 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 224 Qm | 224 kqm | 
| Sup. Principale - 1 plan | 225 Qm | 225 kqm | 
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2nd. plan | 9 Qm | 5 kqm | 
| Magazzino - plan land | 424 Qm | 424 kqm | 
| Magazzino - plan land | 383 Qm | 383 kqm | 
| Magazzino - plan land | 155 Qm | 155 kqm | 
| Magazzino - plan land | 66 Qm | 66 kqm | 
| Sup. Principale - plan land | 122 Qm | 122 kqm | 
| Sup. Principale - plan land | 135 Qm | 135 kqm | 
| Sup. Principale - plan land | 41 Qm | 41 kqm | 
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - plan keller | 87 Qm | 22 kqm | 
| Giardino appartamento collegato | 350 Qm | 35 kqm | 
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 102 Qm | 31 kqm | 
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 18 Qm | 5 kqm | 
| Loggia - plan land | 52 Qm | 16 kqm | 
| Portico/Patio - plan land | 379 Qm | 43 kqm | 
| Cantina non collegata - plan keller | 72 Qm | 18 kqm | 
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 31 Qm | 8 kqm | 
| Giardino appartamento collegato | 13.445 Qm | 1.345 kqm | 
| Terreno accessorio - plan land | 96.145 Qm | 1.923 kqm | 
| Gesamtsumme | 5.226 kqm | |
