 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 224 Mq | 224 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 225 Mq | 225 Mqc | 
| Mansarda con altezza media minima mt 2,40 - 2° piano | 9 Mq | 5 Mqc | 
| Magazzino - piano terra | 424 Mq | 424 Mqc | 
| Magazzino - piano terra | 383 Mq | 383 Mqc | 
| Magazzino - piano terra | 155 Mq | 155 Mqc | 
| Magazzino - piano terra | 66 Mq | 66 Mqc | 
| Sup. Principale - piano terra | 122 Mq | 122 Mqc | 
| Sup. Principale - piano terra | 135 Mq | 135 Mqc | 
| Sup. Principale - piano terra | 41 Mq | 41 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Cantina non collegata - piano interrato | 87 Mq | 22 Mqc | 
| Giardino appartamento collegato | 350 Mq | 35 Mqc | 
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 102 Mq | 31 Mqc | 
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 18 Mq | 5 Mqc | 
| Loggia - piano terra | 52 Mq | 16 Mqc | 
| Portico/Patio - piano terra | 379 Mq | 43 Mqc | 
| Cantina non collegata - piano interrato | 72 Mq | 18 Mqc | 
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 31 Mq | 8 Mqc | 
| Giardino appartamento collegato | 13.445 Mq | 1.345 Mqc | 
| Terreno accessorio - piano terra | 96.145 Mq | 1.923 Mqc | 
| Totale | 5.226 Mqc | |
