
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 271 Qm | 271 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 83 Qm | 83 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 310 Qm | 310 kqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - plan land | 62 Qm | 22 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 25 Qm | 3 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 486 Qm | 10 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 13 Qm | 5 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 12 Qm | 5 kqm |
| Loggia - plan land | 27 Qm | 9 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 25 Qm | 3 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 3.854 Qm | 77 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 30.807 Qm | 227 kqm |
| Gesamtsumme | 1.025 kqm | |

