
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 271 Sq. mt. | 271 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 83 Sq. mt. | 83 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 310 Sq. mt. | 310 CSqm |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - floor ground | 62 Sq. mt. | 22 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 25 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 486 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 13 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 12 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Loggia - floor ground | 27 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 25 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 3.854 Sq. mt. | 77 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 30.807 Sq. mt. | 227 CSqm |
| Total | 1.025 CSqm | |

