
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 271 Mq | 271 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 83 Mq | 83 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 310 Mq | 310 Mqc |
| Accessorie | ||
| Portico/Patio - piano terra | 62 Mq | 22 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 25 Mq | 3 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 486 Mq | 10 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 13 Mq | 5 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 12 Mq | 5 Mqc |
| Loggia - piano terra | 27 Mq | 9 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 25 Mq | 3 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 3.854 Mq | 77 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 30.807 Mq | 227 Mqc |
| Totale | 1.025 Mqc | |

