
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 286 Mq | 286 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 102 Mq | 102 Mqc |
| Accessorie | ||
| Loggia - 1° piano | 14 Mq | 5 Mqc |
| Lastrico solare - 1° piano | 9 Mq | 2 Mqc |
| Loggia - 1° piano | 12 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 3 Mq | 1 Mqc |
| Soffitta collegata - 3° piano | 9 Mq | 5 Mqc |
| Taverna collegata - piano terra | 98 Mq | 74 Mqc |
| Totale | 479 Mqc | |
