
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 286 Sq. mt. | 286 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 102 Sq. mt. | 102 CSqm |
| Accessorie | ||
| Loggia - 1st floor | 14 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Lastrico solare - 1st floor | 9 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Loggia - 1st floor | 12 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 3 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Soffitta collegata - 3rd floor | 9 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Taverna collegata - floor ground | 98 Sq. mt. | 74 CSqm |
| Total | 479 CSqm | |
