
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 286 Qm | 286 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 102 Qm | 102 kqm |
| Accessorie | ||
| Loggia - 1 plan | 14 Qm | 5 kqm |
| Lastrico solare - 1 plan | 9 Qm | 2 kqm |
| Loggia - 1 plan | 12 Qm | 4 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 3 Qm | 1 kqm |
| Soffitta collegata - 3rd. plan | 9 Qm | 5 kqm |
| Taverna collegata - plan land | 98 Qm | 74 kqm |
| Gesamtsumme | 479 kqm | |
