
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 97 Sq. mt. | 97 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 159 Sq. mt. | 159 CSqm |
| Accessorie | ||
| Ripostiglio - floor ground | 38 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Cantina collegata - floor ground | 77 Sq. mt. | 27 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 17 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 16 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 25 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 1.135 Sq. mt. | 23 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 165 Sq. mt. | 17 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 44 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Total | 348 CSqm | |
