 
				
				 
				
			
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 97 Qm | 97 kqm | 
| Sup. Principale - 1 plan | 159 Qm | 159 kqm | 
| Accessorie | ||
| Ripostiglio - plan land | 38 Qm | 8 kqm | 
| Cantina collegata - plan land | 77 Qm | 27 kqm | 
| Portico/Patio - plan land | 17 Qm | 6 kqm | 
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 16 Qm | 4 kqm | 
| Giardino appartamento collegato | 25 Qm | 3 kqm | 
| Giardino appartamento collegato | 1.135 Qm | 23 kqm | 
| Terreno accessorio - plan land | 165 Qm | 17 kqm | 
| Terreno accessorio - plan land | 44 Qm | 4 kqm | 
| Gesamtsumme | 348 kqm | |
