
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 116 Qm | 116 kqm |
| Magazzino - plan land | 31 Qm | 31 kqm |
| Accessorie | ||
| Veranda - plan land | 35 Qm | 18 kqm |
| Cantina collegata - plan keller | 116 Qm | 35 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 200 Qm | 6 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 60.983 Qm | 321 kqm |
| Gesamtsumme | 527 kqm | |
