
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 116 Sq. mt. | 116 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 31 Sq. mt. | 31 CSqm |
| Accessorie | ||
| Veranda - floor ground | 35 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Cantina collegata - floor buried | 116 Sq. mt. | 35 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 200 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Terreno accessorio - floor ground | 60.983 Sq. mt. | 321 CSqm |
| Total | 527 CSqm | |
