
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 67 Mq | 67 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - piano terra | 1 Mq | 1 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 40 Mq | 10 Mqc |
| Posto auto scoperto | 20 Mq | 7 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 25 Mq | 4 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 175 Mq | 5 Mqc |
| Posto auto scoperto | 25 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 97 Mqc | |
