
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 67 Qm | 67 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - plan land | 1 Qm | 1 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 40 Qm | 10 kqm |
| Posto auto scoperto | 20 Qm | 7 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 25 Qm | 4 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 175 Qm | 5 kqm |
| Posto auto scoperto | 25 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 97 kqm | |
