
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 67 Sq. mt. | 67 CSqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - floor ground | 1 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 40 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Posto auto scoperto | 20 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 25 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 175 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Posto auto scoperto | 25 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 97 CSqm | |
