
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 89 Sq. mt. | 89 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino appartamento collegato | 126 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 30 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 168 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Posto auto scoperto | 13 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Total | 122 CSqm | |
