
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - piano terra | 1.626 Mq | 1.626 Mqc |
| Ufficio - 1° piano | 252 Mq | 252 Mqc |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - piano terra | 347 Mq | 35 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 19 Mq | 19 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 485 Mq | 49 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 121 Mq | 12 Mqc |
| Totale | 1.993 Mqc | |
