
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - floor ground | 1.626 Sq. mt. | 1.626 CSqm |
| Ufficio - 1st floor | 252 Sq. mt. | 252 CSqm |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - floor ground | 347 Sq. mt. | 35 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 19 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 485 Sq. mt. | 49 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 121 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Total | 1.993 CSqm | |
