
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Capannone - plan land | 1.626 Qm | 1.626 kqm |
| Ufficio - 1 plan | 252 Qm | 252 kqm |
| Accessorie | ||
| Corte/Cortile - plan land | 347 Qm | 35 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 19 Qm | 19 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 485 Qm | 49 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 121 Qm | 12 kqm |
| Gesamtsumme | 1.993 kqm | |
