
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - seminterrato | 350 Mq | 350 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 280 Mq | 280 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 130 Mq | 130 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 205 Mq | 205 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 39 Mq | 8 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 62 Mq | 25 Mqc |
| Box non collegato - piano terra | 135 Mq | 54 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 270 Mq | 22 Mqc |
| Totale | 1.074 Mqc | |



