
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - basement | 350 Sq. mt. | 350 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 280 Sq. mt. | 280 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 130 Sq. mt. | 130 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 205 Sq. mt. | 205 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 39 Sq. mt. | 8 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 62 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Box non collegato - floor ground | 135 Sq. mt. | 54 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 270 Sq. mt. | 22 CSqm |
| Total | 1.074 CSqm | |



