
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 495 Qm | 495 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 280 Qm | 280 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 85 Qm | 85 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 51 Qm | 10 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 208 Qm | 42 kqm |
| Cantina collegata - plan land | 70 Qm | 21 kqm |
| Gesamtsumme | 933 kqm | |






