
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 495 Mq | 495 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 280 Mq | 280 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 85 Mq | 85 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 51 Mq | 10 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 208 Mq | 42 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 70 Mq | 21 Mqc |
| Totale | 933 Mqc | |






