
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 214 Mq | 214 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 130 Mq | 130 Mqc |
| Sup. Principale - seminterrato | 43 Mq | 43 Mqc |
| Sup. Principale - piano rialzato | 105 Mq | 105 Mqc |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - seminterrato | 17 Mq | 9 Mqc |
| Box collegato - piano terra | 25 Mq | 15 Mqc |
| Cantina collegata - piano terra | 25 Mq | 13 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 14.602 Mq | 127 Mqc |
| Totale | 656 Mqc | |

