
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 249 Sq. mt. | 249 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 53 Sq. mt. | 53 CSqm |
| Box indipendente - floor ground | 30 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - floor ground | 1 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Loggia - floor ground | 17 Sq. mt. | 6 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 20 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 227 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 203 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 1 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 366 CSqm | |
