
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 249 Qm | 249 kqm |
| Magazzino - plan land | 53 Qm | 53 kqm |
| Box indipendente - plan land | 30 Qm | 30 kqm |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - plan land | 1 Qm | 1 kqm |
| Loggia - plan land | 17 Qm | 6 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 20 Qm | 5 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 227 Qm | 11 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 203 Qm | 10 kqm |
| Locali tecnici - plan land | 1 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 366 kqm | |
