
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 298 Mq | 298 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 99 Mq | 99 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 205 Mq | 205 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 92 Mq | 92 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 106 Mq | 106 Mqc |
| Accessorie | ||
| Loggia - 1° piano | 11 Mq | 3 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 27 Mq | 14 Mqc |
| Soppalco con altezza media compresa tra mt 2,40 e mt 1,50 - 2° piano | 12 Mq | 6 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 125 Mq | 31 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 1.260 Mq | 57 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 1 Mq | 1 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 67 Mq | 12 Mqc |
| Cantina non collegata - piano terra | 190 Mq | 48 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 26 Mq | 8 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 698 Mq | 21 Mqc |
| Soffitta collegata - 1° piano | 51 Mq | 26 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 212 Mq | 11 Mqc |
| Loggia - piano terra | 8 Mq | 2 Mqc |
| Terreno accessorio - piano terra | 13.469 Mq | 155 Mqc |
| Totale | 1.195 Mqc | |
