
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - kellergeschoss | 252 Qm | 252 kqm |
| Sup. Principale - plan land | 192 Qm | 192 kqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1 plan | 90 Qm | 90 kqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1 plan | 40 Qm | 10 kqm |
| Balcone scoperto - plan land | 50 Qm | 13 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 60 Qm | 15 kqm |
| Soffitta collegata - 1 plan | 62 Qm | 19 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 346 Qm | 52 kqm |
| Gesamtsumme | 643 kqm | |
