
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - basement | 252 Sq. mt. | 252 CSqm |
| Sup. Principale - floor ground | 192 Sq. mt. | 192 CSqm |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1st floor | 90 Sq. mt. | 90 CSqm |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1st floor | 40 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Balcone scoperto - floor ground | 50 Sq. mt. | 13 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 60 Sq. mt. | 15 CSqm |
| Soffitta collegata - 1st floor | 62 Sq. mt. | 19 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 346 Sq. mt. | 52 CSqm |
| Total | 643 CSqm | |
