
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - seminterrato | 252 Mq | 252 Mqc |
| Sup. Principale - piano terra | 192 Mq | 192 Mqc |
| Mansarda con altezza media minima mt 2,70 - 1° piano | 90 Mq | 90 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 40 Mq | 10 Mqc |
| Balcone scoperto - piano terra | 50 Mq | 13 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 60 Mq | 15 Mqc |
| Soffitta collegata - 1° piano | 62 Mq | 19 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 346 Mq | 52 Mqc |
| Totale | 643 Mqc | |
