
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 108 Qm | 108 kqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - kellergeschoss | 78 Qm | 51 kqm |
| Veranda - plan land | 22 Qm | 7 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 17 Qm | 5 kqm |
| Posto auto scoperto | 20 Qm | 6 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 210 Qm | 63 kqm |
| Gesamtsumme | 240 kqm | |
