
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1st floor | 205 Sq. mt. | 205 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 33 Sq. mt. | 33 CSqm |
| Box indipendente - floor ground | 33 Sq. mt. | 33 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 60 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Soffitta collegata - 1st floor | 45 Sq. mt. | 11 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 35 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 40 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 40 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Total | 312 CSqm | |
