
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1 plan | 205 Qm | 205 kqm |
| Magazzino - plan land | 33 Qm | 33 kqm |
| Box indipendente - plan land | 33 Qm | 33 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 60 Qm | 18 kqm |
| Soffitta collegata - 1 plan | 45 Qm | 11 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 35 Qm | 4 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 40 Qm | 4 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 40 Qm | 4 kqm |
| Gesamtsumme | 312 kqm | |
